| 
 | 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| Product Name: | 20/2 20/3 20/4 22/2 30/2 30/3 40/2 40/3 42/2 45/2 50/2 50/3 60/2 60/3 100 Pct Spun Polyester Yarn For Sewing | Yarn Type: | Spun | 
|---|---|---|---|
| Material: | 100% Polyester,YIZHENG Polyester Stable Fiber | Use: | Sewing | 
| Technics: | Ring Spun, TFO | Twist: | S/Z,Z-Twist,Regular,Z,Z Or S | 
| Strength: | High,Strong,Normal,24,≥ 3.0 CN/dtex | Packing: | PP Bags,Carton,woven Bag,pp Woven Bag And Carton Packing Polyester Spun Yarn,1.67kg/cone | 
| Sample: | Provide,available,Yes,samll Quantity Can Be Free | ||
| High Light: | 100 Pct Spun Polyester Yarn,TFO Spun Polyester Yarn,Polyester TFO Yarn | ||
20/2 20/3 20/4 22/2 30/2 30/3 40/2 40/3 42/2 45/2 50/2 50/3 60/2 60/3 100 pct spun polyester yarn for sewing
HUBEI YUAN'AO IMPORT AND EXPORT CO., LTD & Hubei Yuanchen Textile Co.,Ltd
| Manufacturing Equipment | Ring Spun | TFO (Two For One) | 
| Scutcher&Carding Machine(New Equipment) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | 
| Drawing Machine | Drawing | Drawing | 
| Roving Machine | Roving | Roving | 
| Spinning Machine | Spun Yarn | Spun Yarn | 
| Winder | Winder | Winder | 
| Doubling Winder | Doubling | Doubling & Twisting | 
| Twisting Machine | Twisting | 
 | 
| a. Compact Armature Winding Machine b. Soft-Cone Winder c. Automatic Winder(Savio Polar) 
 | Paper Cone Plastic Tube | Paper Cone Plastic Tube | 
| 100 PCT SPUN POLYESTER YARN/SEWING THREAD QUALITY TEST REPORT (FACTORY HUBEI YUANCHEN TEXTILE CO.,LTD) | ||||||
| Count | Count CV % | Strength(cN) | Average Strength(cN) | Strength CV% | Twist/ 1m (TPM) | YarnFaults/ 100000Meters(Ring Spun) | 
| 20/2 | 2 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 550-600 | Within 10 | 
| 20/3 | 1.8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 420-450 | Within 10 | 
| 22/2 | 2 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 580-620 | Within 10 | 
| 30/2 | 2.2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 670-720 | Within 10 | 
| 30/3 | 1.8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 570-600 | Within 10 | 
| 32/2 | 2.2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 680-730 | Within 10 | 
| 32/3 | 1.8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 580-620 | Within 10 | 
| 36/2 | 2.2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 700-750 | Within 10 | 
| 40/2 | 2.2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 780-820 | Within 10 | 
| 40/3 | 2 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 650-680 | Within 10 | 
| 42/2 | 2.2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 800-840 | Within 10 | 
| 42/3 | 2 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 650-680 | Within 10 | 
| 45/2 | 2 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 840-880 | Within 10 | 
| 50/2 | 2.2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 860-900 | Within 10 | 
| 50/3 | 2 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 700-750 | Within 10 | 
| 60/2 | 2.5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 880-950 | Within 10 | 



Contact Person: Sugar
Tel: +8613027142140