|
Product Details:
|
| Product Name: | China Supplier 20/2 20/3 40/2 50/2 60/2 60/3 Yarns Spun Polyester With Low Price | Material: | 100% Polyester,YIZHENG Polyester Stable Fiber |
|---|---|---|---|
| Technics: | Ring Spun, TFO | Twist: | S/Z,Z-Twist,Regular,Z,Z Or S |
| Strength: | High,Strong,Normal,24,≥ 3.0 CN/dtex | Pattern: | Raw,Dyed,100% Polyester Filament Yarn,Raw Or Dope Dyed |
| Feature: | Eco-Friendly,High Tenacity | Evenness: | Excellent Evenness,AA GRADE,Average,GREAT,Good For 100% Polyester Poy Yarn |
| Yarn Count: | 30s,20s-60s,40s,Custom's Demand,Can Be Customized | Color: | Raw White,Black,copper,Dope Dyed,navy |
| Quality: | Virgin | Packing: | PP Bags,Carton,woven Bag,pp Woven Bag And Carton Packing Polyester Spun Yarn,1.67kg/cone |
| Usage: | Sewing | Sample: | Available |
| High Light: | 60/2 60/3 Spun Polyester Yarn,40/2 50/2 Spun Polyester Yarn,Sewing Spun Polyester Yarn |
||
Product name: China Supplier 20/2 20/3 40/2 50/2 60/2 60/3 Yarns Spun Polyester with low price
| Manufacturing Equipment | Ring Spun | TFO(Two For One) | ||
| Scutcher&Carding Machine(New Equipment) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | ||
| Drawing Machine | Drawing | Drawing | ||
| Roving Machine | Roving | Roving | ||
| Spinning Machine | Spun Yarn | Spun Yarn | ||
| Winder | Winder | Winder | ||
| Doubling Winder | Doubling | Doubling & Twisting | ||
| Twisting Machine | Twisting | |||
|
a.Compact Armature Winding Machine b.Soft-Cone Winder c.Automatic Winder(Savio Polar) |
Paper Cone Plastic Tube | Paper Cone Plastic Tube | ||
| Hank Winder | Hank Yarn | Hank Yarn |
||
| Packing & Loading | ||||
| 1) 1.67 Kgs/Paper Cone, 15 Cones(25Kgs)/PP Bag; | ||||
| 2) 1.89 Kgs/Paper Cone, 12 Cones(22.68Kgs)/PP Bag; | ||||
| 3) 1.25 Kgs/Plastic Tube, 20 Cones(25Kgs)/PP Bag; | ||||
| 4) 1.4175 Kgs/Plastic Tube, 16 Cones(22.68Kgs)/PP Bag; | ||||
| 5) 250 g/Hank, 20 Hanks/Bundle, 20 Bundles (100 Kgs)/ PP Bag; | ||||
| 6) 2000Yards/Meters-10000Yards/Meters Per Plastic Tube | ||||
| 7) 12 Cones/Inner Box,10 Inner Boxes/Carton; | ||||
| 8) 6 Cones/Inner Box,15 Inner Boxes/Carton; | ||||
| 9) 60 Cones/Carton;120 Cones/Carton | ||||
| 10) As Customer’s Require | ||||
| 40HQ: | ||||
| 25 Tons (Paper Cone), 22 Tons (Plastic Tube), 26 Tons (Hank Yarn) | ||||
| 20GP: | ||||
| 10.5 Tons (Paper Cone), 9 Tons (Plastic Tube), 14 Tons (Hank Yarn) | ||||
| Delivery Time:3-15 Days | ||||
| Payment Term:TT or L/C at sight | ||||
| Port Of Loading: Wuhan Port or Specified Port In China |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Sugar
Tel: +8613027142140